С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
info@sklad.ru

×
Вход для партнеров
Выбрать высоту подъема
Цепи грузоподъёмника пластинчатые
‹
›
Под заказ
Артикул:
/
Запчасти купить - Цепь грузоподъёмника для вилочного погрузчика.
Доставка: курьером (Москва, МО)/ ТК (регионы)
Самовывоз: со склада г. Одинцово
Подробное описание
Доставка: курьером (Москва, МО)/ ТК (регионы)
Самовывоз: со склада г. Одинцово
Подробное описание
Запчасти купить - Цепь грузоподъёмника для вилочного погрузчика.
Доставка: курьером (Москва, МО)/ ТК (регионы)
Самовывоз: со склада г. Одинцово
Доставка: курьером (Москва, МО)/ ТК (регионы)
Самовывоз: со склада г. Одинцово
Шаг цепи C, мм | ТИП | ОБОЗНАЧЕНИЕ | Код товара | Ширина цепи A, мм | D1, мм | H, мм | S, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" 12.7 мм | 2х2 | BL422 | 8953EP9329 | 10.7 | 5.09 | 12 | 2 | 5000 |
2x3 | BL423 | 8953EP2512 | 13.2 | |||||
3x4 | BL434 | 8953EP3385 | 17.2 | |||||
4x4 | BL444 | 8953EP3230 | 19.3 | |||||
4x6 | BL446 | 8953EP2968 | 23.5 | |||||
6х6 | BL466 | 8953EP8439 | 27.8 | |||||
8x8 | BL488 | 8953EP9879 | 36.3 | |||||
5/8" 15.875 мм | 2х2 | BL522 | 8953EP2893 | 12.5 | 5.95 | 15.1 | 2.46 | 5000 |
2x3 | BL523 | 8953EP1733 | 15 | |||||
3x4 | BL534 | 8953EP2962 | 19.9 | |||||
4x4 | BL544 | 8953EP1581 | 22.4 | |||||
4x6 | BL546 | 8953EP7302 | 27.3 | |||||
6x6 | BL566 | 8953EP1008 | 32.3 | |||||
8x8 | BL588 | 8953EP6163 | 42.6 | |||||
3/4" 19.05 мм | 2х2 | BL622 | 8953EP3618 | 16.7 | 7.92 | 18 | 3.1 | 5000 |
2x3 | BL623 | 8953EP2416 | 20.73 | |||||
3x4 | BL634 | 8953EP4250 | 26.4 | |||||
4x4 | BL644 | 8953EP9426 | 29.5 | |||||
4x6 | BL646 | 8953EP9559 | 37.25 | |||||
8x8 | BL688 | 8953EP4487 | 57.5 | |||||
1" 25.4 мм | 2x3 | BL823 | 8953EP6472 | 24.6 | 9.53 | 23.6 | 4 | 5000 |
3x4 | BL834 | 8953EP7619 | 33.1 | |||||
4x6 | BL846 | 8953EP3038 | 45.5 | |||||
6x6 | BL866 | 8953EP4555 | 54 | |||||
8x8 | BL888 | 8953EP4847 | 71 | |||||
1 1/4" 31.75 мм | 2x3 | BL1023 | 8953EP3650 | 28.7 | 11.11 | 30 | 4.88 | 5000 |
3x4 | BL1034 | 8953EP7041 | 38.6 | |||||
4x4 | BL1044 | 8953EP8787 | 43.6 | |||||
4x6 | BL1046 | 8953EP1399 | 53.5 | |||||
6x6 | BL1066 | 8953EP1899 | 63.4 | |||||
8x8 | BL1088 | 8953EP4760 | 84 | |||||
1 1/2" 38.1 мм | 3x4 | BL1234 | 8953EP2986 | 45.1 | 12.7 | 34.4 | 5.5 | 5000 |
4x4 | BL1244 | 8953EP7963 | 51.2 | |||||
4x6 | BL1246 | 8953EP6338 | 62.7 | |||||
6x6 | BL1266 | 8953EP1723 | 74.2 | |||||
8x8 | BL1288 | 8953EP8541 | 97.7 | |||||
1 3/4" 44.45 мм | 4x4 | BL1444 | 8953EP3176 | 58.2 | 14.28 | 42 | 6.45 | 5000 |
6x6 | BL1466 | 8953EP7522 | 85 | |||||
8x8 | BL1488 | 8953EP8544 | 112 | |||||
2" 50.8 мм | 4x4 | BL1644 | 8953EP8570 | 67.9 | 17.46 | 48 | 7.4 | 5000 |
6x6 | BL1666 | 8953EP2120 | 93.8 | |||||
8x8 | BL1688 | 8953EP4968 | 126 |

Затрудняетесь с выбором техники?
Оставьте свой номер и наш специалист свяжется с вами и поможет подобрать подходящее решение