С понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
info@sklad.ru

×
Вход для партнеров
Идентификация запасных частей
Для идентификации запасной части к вашему погрузчику, необходимо указать каталожный номер нужной детали. В случае если по каким-то причинам каталог запчастей отсутствует, то необходимо предоставить данные о вашем погрузчике.
Идентификационные данные о погрузчике
- наименование запасной части,
- полный тип вилочного погрузчика,
- серийный номер (номер рамы) погрузчика,
- год производства погрузчика,
- модель и номер двигателя погрузчика,
- тип мачты и количество цилиндров (при необходимости).
Пример расположения табличек на погрузчике Nissan Forklift
Номерная табличка и номер шасси
Чтобы правильно подобрать нужную запчасть всегда обращайтесь к номерной табличке погрузчика. 
Расшифровка модели
A | P |
|
1F1 | M | 15 | J | U | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Назначение | ||||||||||||||||||||||||
U: Экспорт | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Топливо | |||||||||||||||||||||||
_: Дизельное | |||||||||||||||||||||||||
_: Бензин. Карбюратор | |||||||||||||||||||||||||
W: Газ / Бензин. Карбюратор | |||||||||||||||||||||||||
J: Бензин. Инжектор (ECCS) | |||||||||||||||||||||||||
D: Газ / Бензин. Инжектор (ECCS) | |||||||||||||||||||||||||
|
Грузоподъёмность | ||||||||||||||||||||||||
15: 1,5 тонн | |||||||||||||||||||||||||
16: 1,6 тонн | |||||||||||||||||||||||||
18: 1,75 тонн | |||||||||||||||||||||||||
|
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||
М: Механическая трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||
А: Автоматическая трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||
|
Модель погрузчика | ||||||||||||||||||||||||
1F1: 1-но тонная серия | |||||||||||||||||||||||||
|
Рама | ||||||||||||||||||||||||
_: Стандартная рама | |||||||||||||||||||||||||
|
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||
_: K15 | |||||||||||||||||||||||||
P: K21 | |||||||||||||||||||||||||
F: S4Q2 (Дизель) | |||||||||||||||||||||||||
|
Шины | ||||||||||||||||||||||||
_: Пневматические | |||||||||||||||||||||||||
A: Компактные пневматические |